SONDAGGIO
ALBO D'ORO
ANNO | CULO D'ORO |
RE DEL BINGO |
PRINCIPE DELLE CHIUSURE |
---|---|---|---|
2005 | Edoardo IV (Reggente) | non disputato | non disputato |
2006 | Adelio | Adelio | Adelio |
2007 | Sandro | Adelio | Armando |
2008 | Danilo | Adelio | Armando |
2009 | Adelio | Adelio | Adelio |
2010 | Edoardo II (Nuti) | Edoardo IV (Reggente) | Edoardo IV (Reggente) |
2011 | Luciano | Maurizio | Adelio |
2012 | Danilo | Adelio - Edoardo IV (Reggente) |
Edoardo IV (Reggente) |
2013 | Adelio | Adelio | Adelio |
2014 | Antonio | Adelio | Adelio |
2015 | Pinuccio | Pinuccio - Edoardo IV (Reggente) |
Piero |